Pasaje asu MIAMI asu via TAM con Tasa de Seguridad.
1 semana de alquiler de auto Compacto de Thrifty Car Rental con seguro LDW & SLI. Todos los impuestos & fee (TVGA)
7 noches de alojamiento
Cardinal Assistance Vip
| HOTEL OCEAN SURF | ||||||||
| VALIDEZ 1 MAR – 30 ABR & 10 JUL – 20 AGO | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 990 | + | 23 | 866 | + | 21 | ||
| VALIDEZ 1 MAY – 9 JUL | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 943 | + | 22 | 835 | + | 20 | ||
| HOTEL THE MIMOSA (DESAY) | ||||||||
| VALIDEZ 1 MAR – 30 ABR | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1445 | + | 32 | 1187 | + | 27 | ||
| VALIDEZ 1 MAY – 9 JUL | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1092 | + | 25 | 946 | + | 22 | ||
| HOTEL DOUBLETREE OCEAN POINT RESORT & SPA | ||||||||
| VALIDEZ 1 MAR – 30 ABR | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1760 | + | 39 | 1362 | + | 31 | ||
| VALIDEZ 1 MAY / 30 MAY | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1389 | + | 31 | 1115 | + | 26 | ||
Pasaje asu MIAMI asu via TAM con Tasa de Seguridad.
1 semana de alquiler de auto Compacto de Thrifty Car Rental con seguro LDW & SLI. Todos los impuestos & fee (TVGA)
5 noches de alojamiento en Orlando
Admision 4 dias a Walt Disney World (Magic Kingdom, Animal Kingdom, Disney´s Hollywood St y Epcot- 1 parque por dia)
Admision 2 dias a: Uinversal St e Island of Adventure
2 noches de alojamiento en Miami
Cardinal Assistance Vip
| HOTEL OCEAN SURF / CLARIONN INN LAKE BUENA VISTA | ||||||||
| VALIDEZ 1 MAR – 30 ABR & 10 JUL – 20 AGO | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1416 | + | 32 | 1287 | + | 29 | ||
| VALIDEZ 1 MAR / 30 AGO | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1369 | + | 31 | 1256 | + | 29 | ||
| HOTELTHE MIMOSA (DESAY) /STAYBRIGDE L.B.V. (DESAY) | ||||||||
| VALIDEZ 1 MAR – 30 ABR & 10 JUL – 30 AGO | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1799 | + | 40 | 1547 | + | 35 | ||
| VALIDEZ 1 MAY – 9 JUL | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1664 | + | 37 | 1458 | + | 33 | ||
Pasaje asu Orlando asu via TAM con Tasa de Seguridad.
1 semana de alquiler de auto Compacto de Thrifty Car Rental con seguro LDW & SLI. Todos los impuestos & fee (TVGA)
7 noches de alojamiento en Orlando
Admision 4 dias a Walt Disney World (Magic Kingdom, Animal Kingdom, Disney´s Hollywood St y Epcot- 1 parque por dia)
Admision 2 dias a Uinversal St e Island of Adventure
Admision 1 dia a Sea World
Cardinal Assistance Vip
| HTL CLARION INN LAKE BUENA VISTA | ||||||||
| VALIDEZ 3 ENE AL 28 FEB | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 1829 | + | 42 | 1698 | + | 39 | ||
| HOTEL STAYBRIGDE LAKE BUENA VISTA C/DESAYUNO | ||||||||
| VALIDEZ 3 ENE AL 21 FEB | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 2184 | + | 49 | 1935 | + | 44 | ||
| HOTEL DISNEY´S ALL STAR / POP CENTURY | ||||||||
| VALIDEZ 1 ABR / 30 ABR | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 2135 | + | 48 | 1932 | + | 44 | ||
| VALIDEZ 1 MAY / 31 MAY | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 2020 | + | 46 | 1825 | + | 42 | ||
| VALIDEZ 1 JUN / 30 JUN | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 2110 | + | 48 | 1917 | + | 44 | ||
| HOTEL DISNEY´S CARIBBEAN BEACH | ||||||||
| VALIDEZ 1 ABR / 30 ABR | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 2546 | + | 56 | 2237 | + | 50 | ||
| VALIDEZ 1 MAY / 31 MAY | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 2327 | + | 52 | 2076 | + | 47 | ||
| VALIDEZ 1 JUN / 30 JUN | ||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||
| Precios x persona | 2374 | + | 53 | 2105 | + | 48 | ||
Pasaje asu MIA asu via TAM con Tasa de Seguridad.
3 dias de alquiler de auto Compacto de Thrifty Car Rental con seguro LDW & SLI, Taxes & Fees. (TVGA)
3 noches de alojamiento
Crucero de 7 dias de Carnival Liberty o Glory por el Caribe
Visitando: Bahamas, St Thomas, San Juan de Puerto Rico y Grand Turk.
Cardinal Assistance Vip
| OCEAN SURF | ||||||||||||
| VALIDEZ 1 MAR / 31 AGO | ||||||||||||
| Precios x persona | DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | ||||||
| CABINA INTERNA | 1139 | + | 26 | 1049 | + | 25 | ||||||
| VALIDEZ 1 MAR / 31 AGO | ||||||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||||||
| CABINA
EXTERNA |
1274 | + | 29 | 1161 | + | 27 | ||||||
| NO INCLUYE: 335 USD EN PROPINAS Y TASAS | ||||||||||||
| THE MIMOSA (DESAY) | ||||||||||||
| VALIDEZ 1 MAR / 31 AGO | ||||||||||||
| Precios x persona | DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | ||||||
| CABINA INTERNA | 1334 | + | 30 | 1189 | + | 27 | ||||||
| VALIDEZ 1 MAR / 31 AGO | ||||||||||||
| DBL | + | IVA | TPL | + | IVA | |||||||
| CABINA
EXTERNA |
1424 | + | 32 | 1271 | + | 29 | ||||||
| NO INCLUYE: 335 USD EN PROPINAS Y TASAS DEL CRUCERO | ||||||||||||